Vi bruker informasjonskapsler / cookies for å øke brukervennligheten, dette i samsvar med ekomloven. Ved at du fortsetter å bruke nettstedet aksepterer du dette. Vis mer.
Siglent SSA3032X-R 3.2GHz sanntids spektrumanalysator
kr 60 080,00 kr 48 064,00
Varenummer
100495
| Produsent | Siglent |
|---|---|
| Produktnr | SSA3032X-R |
| Frekvensområde | 9 KHz - 3.2 GHz |
| Båndbredde (RBW) | 1 Hz - 3 MHz |
| Phase Noise | < -98 dBc/Hz @ 1 GHz, 10 kHz offset |
| Total amplitude accuracy | < 0.7 dB |
| DANL | -165 dBm/Hz |
Write Your Own Review

